Situazione ancora ingarbugliata in fondo alla classifica, ma con le vittorie ottenute nell’ultimo turno un bel passo avanti per San Severo e Apricena.
RISULTATI
|
PROSSIMO TURNO
Giornata 28 – 26/03/2017 | |
Agropoli – Herculaneum | – |
Città di Ciampino – Anzio | – |
Gelbison – Cynthia | – |
Bisceglie – Francavilla | – |
Nocerina – Gravina | – |
Nardò – Manfredonia | – |
Madrepietra Daunia – Potenza | – |
Az Picerno – San Severo | – |
Vultur – Trastevere | – |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Trastevere | 60 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 8 | 29 | 10 | 20 | 13 | 49 | 23 |
2 | Bisceglie | 54 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 27 | 12 | 50 | 27 |
3 | Nocerina | 51 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 15 | 6 | 6 | -2 | 23 | 9 | 21 | 17 | 44 | 26 |
4 | Gravina | 50 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | -3 | 20 | 9 | 17 | 9 | 37 | 18 |
5 | Nardò | 46 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | -7 | 13 | 15 | 25 | 14 | 38 | 29 |
6 | Gelbison | 42 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | -11 | 21 | 15 | 22 | 17 | 43 | 32 |
7 | Az Picerno | 38 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | -15 | 19 | 13 | 13 | 16 | 32 | 29 |
8 | Anzio | 35 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 27 | 8 | 11 | 8 | -20 | 20 | 17 | 17 | 21 | 37 | 38 |
9 | Potenza | 35 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 9 | 8 | 10 | -20 | 21 | 20 | 15 | 17 | 36 | 37 |
10 | Francavilla | 34 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 9 | 7 | 11 | -21 | 19 | 19 | 7 | 14 | 26 | 33 |
11 | San Severo | 33 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 6 | 27 | 7 | 12 | 8 | -22 | 21 | 12 | 12 | 22 | 33 | 34 |
12 | Manfredonia | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 9 | 6 | 12 | -22 | 22 | 20 | 17 | 23 | 39 | 43 |
13 | Vultur | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | 27 | 7 | 11 | 9 | -21 | 15 | 10 | 17 | 25 | 32 | 35 |
14 | Herculaneum | 32 | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 11 | 9 | -23 | 18 | 10 | 8 | 21 | 26 | 31 |
15 | Madrepietra | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 27 | 6 | 5 | 16 | -30 | 14 | 21 | 19 | 30 | 33 | 51 |
16 | Agropoli | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 6 | 6 | 15 | -31 | 16 | 22 | 15 | 29 | 31 | 51 |
17 | Cynthia | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 27 | 5 | 4 | 18 | -34 | 20 | 25 | 6 | 20 | 26 | 45 |
18 | Ciampino | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 4 | 6 | 17 | -37 | 18 | 26 | 10 | 32 | 28 | 58 |
Visualizzazioni: 20