Ancora una sconfitta per il Vieste che resta in fondo alla graduatoria. Niente da fare per i garganici sul campo del Bitonto che s’impone con il classico dei punteggi
RISULTATI
Giornata 4 – 01/10/2017 | |
Aradeo – Vigor Trani | 1 – 2 |
Avetrana – Corato 1946 | 0 – 0 |
Barletta 1922 – Otranto | 0 – 0 |
Casarano – Novoli | 5 – 0 |
Molfetta – Bitonto | 1 – 2 |
Omnia Bitonto – Atletico Vieste | 2 – 0 |
Galatina – Gallipoli | 2 – 2 |
UCBisceglie – Fasano | 0 – 0 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 5 – 08/10/2017 | |
Atletico Vieste – Avetrana | – |
Bitonto – Atletico Aradeo | – |
Fasano – Molfetta | – |
Corato 1946 – Casarano | – |
Gallipoli 1909 – UC Bisceglie | – |
Novoli – Pro Italia Galatina | – |
Otranto – Omnia Bitonto | – |
Vigor Trani – Barletta 1922 | – |
CLASSIFICA
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Trani | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2 | Fasano | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 |
3 | Casarano | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
4 | Gallipoli | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
5 | Bitonto | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
6 | Molfetta | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
7 | Bitonto | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
8 | Otranto | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
9 | Galatina | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
10 | Avetrana | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | Corato | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
12 | Novoli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
13 | UCBisceglie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | Barletta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
15 | Vieste | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 |
16 | Aradeo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 |
Visualizzazioni: 20