Sorridono Cerignola e Alto Tavoliere San Severo che vincono e guadagnano tre punti sulle rivali. Gli ofantini sulla capolista Potenza sconfitta a Picerno, i sanseveresi sulle altre squadre di bassa classifica che hanno perse tutte. Sconfitto il Manfredonia che resta penultimo con un solo punto di vantaggio sull’Alto Tavoliere San Severo.
RISULTATI
Giornata 14 – 26/11/2017 | |
Alto Tavoliere – Aversa Normanna | 2 – 0 |
Az Picerno – Potenza Calcio | 5 – 3 |
Pomigliano – Audace Cerignola | 2 – 4 |
Francavilla – Team Altamura | 2 – 4 |
Frattese – Pol. Sarnese | 0 – 0 |
Gravina – Turris Calcio | 4 – 1 |
Nardò – Manfredonia Calcio | 2 – 1 |
Sporting Fulgor – Cavese 1919 | 2 – 3 |
Taranto 1927 – Città di Gragnano | 0 – 0 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 15 – 03/12/2017 | |
Audace Cerignola – Francavilla | – |
Aversa Normanna – Az Picerno | – |
Calcio Pomigliano – Frattese | – |
Cavese – Città di Gragnano | – |
Manfredonia – Taranto 1927 | – |
Pol. Sarnese – Alto Tavoliere | – |
Potenza Calcio – Nardò | – |
Team Altamura – Gravina | – |
Turris Calcio – Sporting Fulgor | – |
CLASSIFICA
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Potenza | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 5 | 16 | 8 | 45 | 13 |
2 | Altamura | 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 16 | 11 | 30 | 15 |
3 | Cavese | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 | 7 | 23 | 11 |
4 | Cerignola | 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 16 | 8 | 31 | 16 |
5 | Taranto | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | -3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 18 | 14 |
6 | Az Picerno | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | -4 | 15 | 8 | 10 | 6 | 25 | 14 |
7 | Gravina | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | -4 | 14 | 9 | 12 | 8 | 26 | 17 |
8 | Nardò | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | -9 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 |
9 | Pomigliano | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | -12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 18 | 19 |
10 | Gragnano | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | -13 | 8 | 12 | 7 | 7 | 15 | 19 |
11 | Pol. Sarnese | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | -14 | 10 | 9 | 9 | 15 | 19 | 24 |
12 | Frattese | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 19 |
13 | Francavilla | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 | 30 |
14 | Turris Calcio | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | -14 | 4 | 12 | 7 | 10 | 11 | 22 |
15 | Aversa | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 7 | -19 | 7 | 10 | 3 | 11 | 10 | 21 |
16 | Fulgor | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | -19 | 12 | 18 | 6 | 15 | 18 | 33 |
17 | Manfredonia | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | -17 | 8 | 10 | 6 | 20 | 14 | 30 |
18 | Tavoliere | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | -21 | 6 | 11 | 2 | 11 | 8 | 22 |
Visualizzazioni: 21