E’ braccio di ferro tra i calciatori e il presidente dell’Ascoli, Livio Pandolfi per via di alcuni “rimborsi spesa non elargiti e di alcune promesse non mantenute”. La squadra non si è presentata domenica scorsa in casa del Monte Sant’Angelo ed avrà non solo la partita persa ma anche un punto di penalizzazione ed una forte multa.
RISULTATI
Giornata 22 – 18/02/2018 | |
Monte – Ascoli Satriano | nd |
Sporting Ordona – Audace Barletta | 5 – 2 |
Martina 1947 – Ginosa | 2 – 0 |
Virtus Bitritto – Noicattaro | 2 – 1 |
Polimnia – Nuova Spinazzola | 1 – 2 |
Vigor Moles – San Marco | 0 – 2 |
Real Siti – Terlizzi | 0 – 2 |
F. Altamura – Trulli e Grotte | 2 – 1 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 23 – 25/02/2018 | |
Trulli e Grotte – Ascoli | – |
Terlizzi – Fortis Altamura | – |
Nuova Spinazzola – Monte | – |
Ginosa – Polimnia | – |
Martina 1947 – Real Siti | – |
Noicattaro – Sporting Ordona | – |
Audace Barletta – Vigor Moles | – |
San Marco – Virtus Bitritto | – |
CLASSIFICA
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | F.Altamura | 46 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 2 | 24 | 6 | 21 | 12 | 45 | 18 |
2 | Terlizzi | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 15 | 12 | 34 | 20 |
3 | Moles | 43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | -1 | 24 | 11 | 17 | 15 | 41 | 26 |
4 | S.Ordona | 40 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | -4 | 25 | 10 | 12 | 10 | 37 | 20 |
5 | Martina | 37 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | -7 | 22 | 12 | 16 | 10 | 38 | 22 |
6 | A.Barletta | 35 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | -9 | 17 | 6 | 13 | 15 | 30 | 21 |
7 | San Marco | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | -10 | 22 | 14 | 15 | 14 | 37 | 28 |
8 | Trulli | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | -14 | 21 | 17 | 13 | 14 | 34 | 31 |
9 | Ginosa | 30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | -14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 23 | 24 |
10 | Bitritto | 30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | -14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 24 | 28 |
11 | Spinazzola | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | -19 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 28 |
12 | Noicattaro | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 8 | 9 | -21 | 9 | 9 | 10 | 21 | 19 | 30 |
13 | Real Siti | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 7 | 1 | 14 | -22 | 14 | 19 | 13 | 23 | 27 | 42 |
14 | Ascoli | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | -23 | 13 | 13 | 4 | 22 | 17 | 35 |
15 | Monte | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 4 | 4 | 14 | -28 | 8 | 15 | 9 | 26 | 17 | 41 |
16 | Polimnia | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3 | 5 | 14 | -30 | 7 | 21 | 7 | 26 | 14 | 47 |
Visualizzazioni: 18