Con le reti di Carannante, Loiodice e Siclari il Cerignola passa in casa della Sarnese e vince per 3-1. Mercoledì la gara di Coppa Italia con il Picerno al “Monterisi” alle ore 20,30
RISULTATI
Giornata 6 – 21/10/2018 | |
Fasano – Sorrento | 2 – 1 |
Gragnano – Bitonto | 0 – 1 |
Nola – Pomigliano | 0 – 1 |
Fidelis Andria – Az Picerno | 2 – 0 |
Gravina – Granata | 5 – 1 |
Nardò – Gelbison | 2 – 3 |
Pol. Sarnese – Audace Cerignola | 1 – 3 |
Team Altamura – Francavilla | 1 – 1 |
Savoia – Taranto | 0 – 1 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 7 – 28/10/2018 | |
Audace Cerignola – Nola | – |
Az Picerno – Nardò | – |
Bitonto – Fasano | – |
Pomigliano – Team Altamura | – |
Gragnano – Savoia | – |
Francavilla – Gelbison | – |
Granata – Pol. Sarnese | – |
Sorrento – Gravina | – |
Taranto – Fidelis Andria | – |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Taranto | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 |
2 | Altamura | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 |
3 | Bitonto | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 |
4 | Az Picerno | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 16 | 11 |
5 | Cerignola | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 |
6 | Gelbison | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 |
7 | Fasano | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 |
8 | Gravina | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
9 | Nardò | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 |
10 | F.Andria | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
11 | Savoia | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | Francavilla | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Sorrento | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 |
14 | Sarnese | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | Nola | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
16 | Pomigliano | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 |
17 | Gragnano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
18 | Granata | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 |
Visualizzazioni: 26