Con una rete vincente di Lattanzio al 94′ il Cerignola espugna il campo del Sorrento (2-1). Secondo pareggio per il Picerno che ora ha un solo punto sui gialloblu.
RISULTATI
|
PROSSIMO TURNO
Giornata 20 – 20/01/2019 | |
Fasano – Az Picerno | – |
Audace Cerignola – Bitonto | – |
Savoia – Pomigliano | – |
Fidelis Andria – Francavilla | – |
Gravina – Gelbison | – |
Team Altamura – Granata | – |
Pol. Sarnese – Nardò | – |
Nola – Sorrento | – |
Gragnano – Taranto | – |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Az Picerno | 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 27 | 9 | 14 | 6 | 41 | 15 |
2 | Cerignola | 40 | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | 15 | 11 | 37 | 16 |
3 | Taranto | 36 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | -2 | 19 | 8 | 13 | 8 | 32 | 16 |
4 | Bitonto | 30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | -6 | 21 | 10 | 10 | 8 | 31 | 18 |
5 | F.Andria | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | -10 | 11 | 2 | 8 | 11 | 19 | 13 |
6 | Savoia | 29 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 7 | 8 | 4 | -10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 |
7 | Altamura | 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | -5 | 9 | 12 | 14 | 11 | 23 | 23 |
8 | Fasano | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | -11 | 16 | 8 | 15 | 17 | 31 | 25 |
9 | Francavilla | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 8 | 5 | -11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 |
10 | Nardò | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | -11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 16 | 16 |
11 | Gelbison | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 5 | 9 | 5 | -13 | 9 | 7 | 12 | 14 | 21 | 21 |
12 | Nola | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | -15 | 16 | 18 | 7 | 10 | 23 | 28 |
13 | Gragnano | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 6 | 8 | -18 | 10 | 8 | 5 | 11 | 15 | 19 |
14 | Gravina | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 6 | 8 | -16 | 17 | 11 | 8 | 18 | 25 | 29 |
15 | Sorrento | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | -20 | 11 | 10 | 9 | 20 | 20 | 30 |
16 | Sarnese | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 10 | -22 | 6 | 11 | 6 | 15 | 12 | 26 |
17 | Pomigliano | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 12 | -28 | 3 | 13 | 5 | 20 | 8 | 33 |
18 | Granata | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 2 | 15 | -29 | 5 | 18 | 8 | 23 | 13 | 41 |
Visualizzazioni: 23