Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che, con reclamo tempestivamente inviato a controparte, l’ASD MARTINA CALCIO 1947 chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in suo favore ed in danno dell’AC REAL SITI, per aver tale società schierato il tesserato SPARAPANO LUIGI (16/05/2000), presuntivamente in posizione irregolare poiché presente nell’elenco degli svincolati ai sensi dell’art. 107 delle N.O.I.F., pubblicato sul C.U. n. 7 del 30/07/2018.
Da accertamenti svolti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emerso che lo SPARAPANO LUIGI – alla data di disputa della gara (02/03/2019) – risultava svincolato è che risulta di contra tesserato per l’AC REAL SITI dal 06/03/2019: pertanto la sua partecipazione alla medesima con il n. 2 risulta irregolare.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD MARTINA CALCIO 1947 e, per l’effetto, di comminare all’AC
REAL SITI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento del medesimo.
LA NUOVA CLASSIFICA
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | San Marco | 62 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 9 | 29 | 9 | 59 | 18 |
2 | Martina | 61 | 14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 17 | 8 | 1 | 7 | 34 | 8 | 24 | 10 | 58 | 18 |
3 | ABarletta | 45 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | -7 | 27 | 18 | 20 | 18 | 47 | 36 |
4 | Apricena | 43 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | -9 | 20 | 10 | 15 | 15 | 35 | 25 |
5 | Real Siti | 38 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | -13 | 16 | 10 | 15 | 20 | 31 | 30 |
6 | Sp Donia | 37 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | -15 | 25 | 14 | 15 | 12 | 40 | 26 |
7 | Spinazzola | 37 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | -15 | 23 | 12 | 23 | 27 | 46 | 39 |
8 | Don Uva | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | -16 | 19 | 20 | 17 | 18 | 36 | 38 |
9 | Ginosa | 34 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | -18 | 15 | 12 | 13 | 32 | 28 | 44 |
10 | Noicattaro | 32 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -20 | 18 | 14 | 15 | 30 | 33 | 44 |
11 | Vigor Moles | 30 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 26 | 7 | 9 | 10 | -20 | 19 | 24 | 13 | 16 | 32 | 40 |
12 | Conversano | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 6 | 10 | 10 | -24 | 16 | 12 | 13 | 24 | 29 | 36 |
13 | Bitritto | 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 26 | 6 | 7 | 13 | -29 | 14 | 25 | 14 | 26 | 28 | 51 |
14 | Rutiglianese | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 7 | 3 | 16 | -28 | 15 | 20 | 16 | 22 | 31 | 42 |
15 | Bitetto | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 26 | 4 | 6 | 16 | -34 | 15 | 20 | 7 | 25 | 22 | 45 |
16 | Trulli | 18 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 5 | 3 | 18 | -34 | 17 | 36 | 15 | 19 | 32 | 55 |
Visualizzazioni: 49