Pochi minuti fa la Corte Sportiva d’Appello ha deliberato le decisioni relative al parapiglia avvenuto nel corso di Picerno-Taranto. “La C.S.A. – si legge nel comunicato ufficiale -, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno”. Ridotta a due giornate invece la squalifica del rossoblù Antonio Croce.
Attenzione. Il Cerignola potrebbe, in caso di vittoria sul campo del Francavilla in Sinni e di una sconfitta del Picerno in casa con il Bitonto arrivare in testa a pari punti con i lucani e fare lo spareggio con la squadra di Giacomarro!
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Az Picerno | 75 | 16 | 13 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 24 | 6 | 3 | 13 | 39 | 11 | 25 | 11 | 64 | 22 |
2 | Cerignola | 72 | 17 | 14 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 22 | 6 | 5 | 5 | 42 | 11 | 23 | 17 | 65 | 28 |
3 | Taranto | 71 | 17 | 13 | 3 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 21 | 8 | 4 | 4 | 39 | 11 | 25 | 15 | 64 | 26 |
4 | Bitonto | 59 | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 17 | 8 | 8 | -8 | 34 | 14 | 18 | 14 | 52 | 28 |
5 | Andria | 56 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | 15 | 11 | 7 | -11 | 20 | 8 | 17 | 15 | 37 | 23 |
6 | Savoia | 56 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | 15 | 11 | 7 | -11 | 26 | 12 | 13 | 15 | 39 | 27 |
7 | Gravina | 48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 13 | 9 | 11 | -17 | 28 | 16 | 18 | 24 | 46 | 40 |
8 | Fasano | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | 13 | 8 | 12 | -20 | 33 | 19 | 22 | 29 | 55 | 48 |
9 | Altamura | 44 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | -21 | 21 | 22 | 19 | 27 | 40 | 49 |
10 | Francavilla | 43 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 4 | 5 | 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | -22 | 16 | 13 | 14 | 19 | 30 | 32 |
11 | Sorrento | 40 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | -25 | 19 | 18 | 26 | 31 | 45 | 49 |
12 | Gelbison | 37 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 8 | 13 | 12 | -28 | 19 | 20 | 18 | 28 | 37 | 48 |
13 | Nola | 36 | 17 | 7 | 0 | 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 11 | 3 | 19 | -31 | 21 | 29 | 15 | 24 | 36 | 53 |
14 | Nardò | 34 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 7 | 13 | 13 | -31 | 14 | 17 | 14 | 22 | 28 | 39 |
15 | Sarnese | 33 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 9 | 6 | 18 | -34 | 19 | 19 | 10 | 29 | 29 | 48 |
16 | Gragnano | 32 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 10 | 33 | 8 | 8 | 17 | -35 | 18 | 19 | 12 | 24 | 30 | 43 |
17 | Pomigliano | 19 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | -46 | 7 | 20 | 8 | 36 | 15 | 56 |
18 | Granata | 13 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | 33 | 3 | 4 | 26 | -52 | 11 | 28 | 10 | 46 | 21 | 74 |
Visualizzazioni: 13