Non passa il Cerignola a Novoli complice una direzione di gara non all’altezza di una partita importante. Il direttore di gara, Di Reda di Molfetta non ne ha azzeccata una. Perde il Vieste ad Otranto.
RISULTATI
Giornata 24 – 26/02/2017 | |
Vigor Trani – Atletico Mola | 1 – 1 |
Otranto – Vieste | 3 – 0 |
Novoli – Cerignola | 0 – 0 |
Molfetta – Barletta | 0 – 1 |
Avetrana – Casarano | 1 – 0 |
Bitonto – Gallipoli | 1 – 0 |
Altamura – Galatina | 1 – 0 |
Unione C Bisceglie – Sporting Pro Taranto | 1 – 2 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 25 – 05/03/2017 | |
Gallipoli – Avetrana | – |
Mola – Bitonto | – |
Casarano – Molfetta | – |
Galatina – Novoli | – |
Barletta – Otranto | – |
Atletico Vieste – Altamura | – |
A Cerignola – U C Bisceglie | – |
Sp Taranto – Vigor Trani | – |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Cerignola | 55 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 16 | 7 | 1 | 7 | 41 | 10 | 16 | 9 | 57 | 19 |
2 | Bitonto | 53 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 5 | 27 | 9 | 20 | 7 | 47 | 16 |
3 | Altamura | 51 | 13 | 9 | 4 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 14 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 11 | 6 | 38 | 12 |
4 | Casarano | 46 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 13 | 7 | 4 | -2 | 15 | 3 | 12 | 11 | 27 | 14 |
5 | Barletta | 37 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | -11 | 19 | 8 | 14 | 15 | 33 | 23 |
6 | Otranto | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | -13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 22 | 20 |
7 | Vieste | 35 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | -13 | 18 | 14 | 10 | 18 | 28 | 32 |
8 | Mola | 30 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 9 | 3 | 12 | -16 | 12 | 5 | 11 | 16 | 23 | 21 |
9 | U.Bisceglie | 29 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | -19 | 15 | 17 | 17 | 10 | 32 | 27 |
10 | Galatina | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | -22 | 10 | 9 | 10 | 19 | 20 | 28 |
11 | Novoli | 24 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 24 | 5 | 9 | 10 | -26 | 11 | 11 | 8 | 13 | 19 | 24 |
12 | Avetrana | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 6 | 5 | 13 | -25 | 9 | 11 | 11 | 22 | 20 | 33 |
13 | Gallipoli | 22 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 5 | 9 | 10 | -24 | 11 | 12 | 7 | 22 | 18 | 34 |
14 | Molfetta | 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 24 | 4 | 7 | 13 | -29 | 20 | 15 | 1 | 21 | 21 | 36 |
15 | Trani | 19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 4 | 7 | 13 | -29 | 9 | 26 | 10 | 38 | 19 | 64 |
16 | Sp.Taranto | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 24 | 3 | 9 | 12 | -28 | 5 | 12 | 10 | 24 | 15 | 36 |
Visualizzazioni: 46