Promozione Girone B. Si decide tutto nelle utlime gare. Rivediamo la classifica

Lo sprint è lanciato! L’ultima giornata giocata regala un verdetto imprevedibile: quasi certo l’addio ai sogni di play-off per il Maglie (che delusione con l’avvento di Bruno) e il Carovigno. Saluta la categoria il San Cesario dei giovani; il primo posto sarà conquistato da una tra Putignano e Novoli, che se lo giocheranno fino allo scontro diretto dell’ultima giornata. La roulette dei play-off è riservata a sei squadre per tre posti: Leverano, Fragagnano, San Vito, Tricase, Real Gioia e Otranto. Stesso discorso nella zona calda dove Scorrano, Leporano e Lizzano potrebbero regalarci i titoli di coda, se non dovessero farcela a recuperare i famosi dieci punti. Alberobello, Avetrana e Galatone faranno l’ultimo sforzo per coronare il bellissimo girone di ritorno e confermarsi nella categoria. Infine un plauso al Comitato Regionale Puglia della FIGC: mai come questa volta ha agito secondo logica e ha riformulato il campionato senza anticipi e posticipi. Alla ripresa vi consiglio le seguenti gare Avetrana-Fragagnano, Novoli-Otranto, Galatone-Putignano e Maglie-Leverano.

calciobiancoverde.it

totale in casa fuori casa
Squadra Pt G V P S GF GS V P S GF GS V P S GF GS
NOTE Toma Maglie penalizzato di 1 punto
1 Putignano 58 30 17 7 6 38 22 10 4 1 24 9 7 3 5 14 13
2 Novoli 57 30 16 9 5 32 15 11 2 2 19 7 5 7 3 13 8
3 San Vito 52 30 14 10 6 37 25 8 4 3 20 14 6 6 3 17 11
4 Levercalcio 50 30 14 8 8 46 29 8 3 4 23 10 6 5 4 23 19
5 Fragagnano 50 30 14 8 8 44 29 9 4 2 30 14 5 4 6 14 15
6 Tricase 49 30 13 10 7 35 28 7 6 2 20 12 6 4 5 15 16
7 Fbc Gravina 48 30 13 9 8 38 25 9 4 2 25 12 4 5 6 13 13
8 Otranto 47 30 13 8 9 44 33 7 4 4 25 16 6 4 5 19 17
9 Maglie 44 30 12 9 9 39 22 9 4 2 27 7 3 5 7 12 15
10 Carovigno 44 30 13 5 12 32 31 9 3 3 21 13 4 2 9 11 18
11 Puglia Sp 41 30 10 11 9 33 28 8 4 3 24 8 2 7 6 9 20
12 Alberobello 36 30 10 6 14 32 30 7 2 6 17 10 3 4 8 15 20
13 Avetrana 33 30 8 9 13 37 43 5 6 4 18 13 3 3 9 19 30
14 Galatone 32 30 8 8 14 31 50 6 6 3 20 17 2 2 11 11 33
15 Lizzano 26 30 6 8 16 18 39 3 4 8 7 16 3 4 8 11 23
16 Leporano 25 30 6 7 17 25 48 4 5 6 15 22 2 2 11 10 26
17 Lorenzo 24 30 5 9 16 22 56 3 6 6 9 22 2 3 10 13 34
18 S.Cesareo 19 30 4 7 19 25 55 3 3 9 14 28 1 4 10 11 27
Condividi:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
CONDIVIDI
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram