Festeggia lo Sportmania Cerignola che vince il torneo di Terza. Al Vieste il derby con l’Ascoli. Il Carapelle batte il Monte, il Reali Siti serve il poker. Vince il Lucera. La Polisportiva Sammarco è seconda, l’Alberona non ha mai peros in questo campionato.
SERIE D
G. Lucania | – | Francavilla | 0 | – | 1 |
Matera | – | Gladiator | 6 | – | 0 |
Manfredonia | – | Mariano Keller | 3 | – | 4 |
Monospolis | – | Grottaglie | 2 | – | 0 |
Marcianise | – | Brindisi | 4 | – | 1 |
Metapontino | – | Turris Neapolis | 1 | – | 1 |
Real SM Hyria | – | Bisceglie | 3 | – | 2 |
Taranto | – | Puteolana | 1 | – | 0 |
Riposa | – | San Severo | – |
48 | Matera |
45 | Progreditur Marcianise |
43 | Taranto |
42 | Francavilla |
41 | Monospolis |
37 | Turris Neapolis |
35 | Brindisi |
32 | G. Lucania |
31 | Mariano Keller |
30 | Bisceglie |
28 | Real SM Hyria |
27 | Manfredonia |
24 | Grottaglie |
23 | Real Metapontino |
21 | San Severo |
19 | Gladiator |
19 | Puteolana |
ECCELLENZA
Ascoli Satriano | – | Atletico Vieste | 0 | – | 3 |
Atletico Mola | – | Fidelis Andria | 1 | – | 1 |
Casarano | – | Manduria | 4 | – | 1 |
Copertino | – | Ostuni | 1 | – | 1 |
Gallipoli | – | Sudest F.C. | 4 | – | 0 |
Libertas | – | Galatina | 4 | – | 0 |
Q. U. Bari | – | Francavilla | 1 | – | 3 |
SJ Massafra | – | Terlizzi | 0 | – | 0 |
V.Francavilla | – | Castellaneta | 3 | – | 1 |
61 | Gallipoli |
59 | Fidelis Andria |
57 | Atletico Mola |
56 | Casarano |
47 | Atletico Vieste |
47 | Libertas |
44 | Virtus Francavilla |
43 | Ostuni |
35 | Sudest F.C. |
32 | Terlizzi |
31 | SJ Massafra |
29 | Ascoli Satriano |
28 | Pro Italia Galatina |
27 | Copertino |
24 | Castellaneta |
22 | Francavilla Calcio |
14 | Q. U. Bari |
12 | Manduria |
PROMOZIONE
Carapelle | – | Monte S.A. | 3 | – | 1 |
Cellamare | – | Bitonto | 1 | – | 1 |
Gargano | – | Corato | 1 | – | 2 |
Giovinazzo | – | Celle | 0 | – | 1 |
Nuova Andria | – | Rutiglianese | 1 | – | 0 |
Nuova Lucera | – | Virtus Bitritto | 3 | – | 0 |
Real Bat | – | Modugno | 3 | – | 3 |
Sporting Altamura | – | Canosa | 1 | – | 1 |
U.C. Bisceglie | – | Fortis Murgia | 1 | – | 1 |
60 | Bitonto |
53 | Sporting Altamura |
49 | Cellamare |
49 | Atletico Corato |
46 | Canosa |
40 | Monte Sant’Angelo |
40 | U.C. Bisceglie |
39 | Real Modugno |
38 | Carapelle |
29 | Real Bat |
29 | Fortis Murgia |
27 | Celle di San Vito |
27 | Giovinazzo |
23 | Rutiglianese |
22 | Gargano Marconi |
21 | Virtus Bitritto |
10 | Nuova Andria |
10 | Nuova Lucera |
PRIMA CATEGORIA
Alexina | – | Calcio Gravina | 0 | – | 0 |
Liberty Palo | – | Bitetto | 4 | – | 2 |
Min. Murge | – | Vicarius | 1 | – | 2 |
Omnia Bitonto | – | Torremaggiore | 1 | – | 2 |
Reali Siti | – | Audace Barletta | 4 | – | 0 |
Rocchetta S. A. | – | Nuova Molfetta | 1 | – | 4 |
S. Giovanni | – | Maroso Candela | 5 | – | 1 |
Sporting FG | – | Stornara | 0 | – | 1 |
52 | Liberty Palo |
42 | Vicarius |
40 | Reali Siti |
33 | Nuova Molfetta |
33 | Atletico Stornara |
33 | Alexina |
30 | Ordona/Torre |
28 | Calcio Gravina |
28 | Min. Murge |
25 | Audace Barletta |
22 | Rocchetta S. A. |
22 | Sporting Daunia |
20 | Bitetto |
19 | S. Giovanni Rotondo |
15 | Omnia Bitonto |
11 | Maroso Candela |
SECONDA CATEGORIA
Matinum | – | Herdonia | 0 | – | 0 |
Orta Nova | – | Biccari | 0 | – | 0 |
Real Biccari | – | Civilis Atletico | 2 | – | 0 |
Sammarco | – | Margherita Terme | 1 | – | 0 |
Sauri | – | Atletico Peschici | 3 | – | 0 |
Troia | – | San Marco | 0 | – | 7 |
53 | San Marco |
45 | Sammarco |
42 | Real Biccari |
39 | Margherita Terme |
36 | Sauri |
26 | Herdonia |
26 | Biccari |
23 | Orta Nova |
21 | Matinum |
21 | Civilis Atletico |
13 | Atletico Peschici |
5 | Troia |
TERZA CATEGORIA G A
Foggia Spa | – | Rodi | 0 | – | 1 |
Sp.Sannicandro | – | Carapellese | 3 | – | 0 |
Trops Sammarco | – | Sp.Cerignola | 0 | – | 5 |
Viestese | – | Apricena | 3 | – | 1 |
35 | Sportmania Cerignola |
33 | Squadra del Cuore |
29 | Foggia Spa |
20 | Apricena |
18 | Sporting Sannicandro |
12 | Trops Sammarco |
10 | Viestese |
5 | Carapellese |
TERZA CATEGORIA G B
Carapelle | – | Sant’Agata | 2 | – | 1 |
Atletico Orsara | – | Atletico Bovino | 1 | – | 1 |
Elce | – | V.Castelluccio | 2 | – | 2 |
Nuova Daunia | – | Alberona | 0 | – | 2 |
40 | Alberona |
31 | Atletico Carapelle |
24 | Sant’Agata |
24 | Atletico Bovino |
15 | Atletico Orsara |
14 | Elce |
7 | Virtus Castelluccio |
3 | Nuova Daunia |
Visualizzazioni: 44