Secondo posto solitario in classifica. Un fiume in piena. Straripante il Cerignola che ha messo al tappeto un Gravina che nulla ha potuto contro la rabbia dei cerignolani di portare a casa i tre punti dopo un digiuno di vittorie che durava da due gare.
RISULTATI
Giornata 11 – 18/11/2018 | |
Audace Cerignola – Gravina | 5 – 1 |
Az Picerno – Pol. Sarnese | 3 – 0 |
Bitonto – Nardò | 1 – 1 |
Pomigliano – Granata | 1 – 1 |
Gragnano – Team Altamura | 1 – 2 |
Nola – Fasano | 3 – 1 |
Sorrento – Francavilla | 1 – 2 |
Taranto – Gelbison | 1 – 1 |
Savoia – Fidelis Andria | 0 – 0 |
PROSSIMO TURNO
Giornata 12 – 25/11/2018 | |
Fasano – Savoia | – |
Fidelis Andria – Gragnano | – |
Francavilla – Az Picerno | – |
Gelbison – Pomigliano | – |
Granata – Sorrento | – |
Gravina – Bitonto | – |
Nardò – Taranto | – |
Pol. Sarnese – Nola | – |
Altamura – Cerignola | – |
CLASSIFICA
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Az Picerno | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 27 | 12 |
2 | Cerignola | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | -2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 21 | 11 |
3 | Taranto | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | -3 | 12 | 7 | 7 | 4 | 19 | 11 |
4 | Nardò | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | -3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 |
5 | Altamura | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | -3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 15 | 16 |
6 | Bitonto | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | -6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 |
7 | F.Andria | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | -4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 |
8 | Francavilla | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 |
9 | Savoia | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | -7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
10 | Fasano | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 16 | 16 |
11 | Gelbison | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | -7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 11 |
12 | Gravina | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 10 | 6 | 4 | 11 | 14 | 17 |
13 | Sorrento | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 |
14 | Sarnese | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 |
15 | Gragnano | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 14 |
16 | Nola | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 7 | 13 | 4 | 7 | 11 | 20 |
17 | Pomigliano | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 17 |
18 | Granata | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 19 |
Visualizzazioni: 29