Manita del Cerignola al Pomigliano che approfittando del pari del Picerno guadagna due punti alla vetta. Domenica prossima cerignolani a Sorrento
RISULTATI
Giornata 18 – 06/01/2019 | |
Savoia – Az Picerno | 0 – 0 |
Cerignola – Pomigliano | 5 – 0 |
Nola 1925 – Francavilla | 1 – 2 |
Fidelis Andria – Gelbison | 0 – 0 |
Fasano – Granata | 5 – 0 |
Pol. Sarnese – Gravina | 1 – 1 |
Team Altamura – Nardò | RINV |
Gragnano – Sorrento | 1 – 0 |
Bitonto – Taranto | RINV |
PROSSIMO TURNO
Giornata 19 – 13/01/2019 | |
Sorrento 1945 – Cerignola | – |
Pomigliano – Bitonto | – |
Gelbison – Fasano | – |
Az Picerno – Gragnano | – |
Granata – Nola | – |
Nardò – Fidelis Andria | – |
Taranto 1927 – Pol. Sarnese | – |
Gravina – Team Altamura | – |
Francavilla – Savoia | – |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Az Picerno | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 9 | 14 | 6 | 41 | 15 |
2 | Cerignola | 37 | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | -1 | 22 | 5 | 13 | 10 | 35 | 15 |
3 | Taranto | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | -2 | 17 | 8 | 13 | 8 | 30 | 16 |
4 | Fasano | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | -10 | 16 | 8 | 13 | 14 | 29 | 22 |
5 | Altamura | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | -5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 22 | 22 |
6 | Bitonto | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | -8 | 21 | 10 | 7 | 7 | 28 | 17 |
7 | FAndria | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | -12 | 11 | 2 | 7 | 11 | 18 | 13 |
8 | Francavilla | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | -8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 |
9 | Savoia | 26 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | -12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 15 | 14 |
10 | Nardò | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | -8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 15 |
11 | Gelbison | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 9 | 5 | -13 | 6 | 5 | 12 | 14 | 18 | 19 |
12 | Nola | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | -17 | 16 | 18 | 5 | 10 | 21 | 28 |
13 | Gragnano | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | -18 | 10 | 8 | 5 | 11 | 15 | 19 |
14 | Gravina | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | -14 | 16 | 10 | 8 | 18 | 24 | 28 |
15 | Sorrento | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | -17 | 10 | 8 | 9 | 20 | 19 | 28 |
16 | Sarnese | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 6 | 9 | -21 | 6 | 11 | 6 | 13 | 12 | 24 |
17 | Pomigliano | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 5 | 11 | -25 | 2 | 10 | 5 | 20 | 7 | 30 |
18 | Granata | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 2 | 14 | -26 | 5 | 16 | 8 | 23 | 13 | 39 |
Visualizzazioni: 21