Si ferma la rincorsa alla vetta del Cerignola che perde sul campo del Fasano nel turno infrasettimanale. Gialloblu in svantaggio nella prima frazione di gioco, poi il pari e la rete della vittoria dei fasanesi su un penalty trasformato dall’ex Montaldi. Cerignola lontano parente da quello ammirato con la Fidelis Andria.
Giornata 10 – 14/11/2018 | |
Fasano – Audace Cerignola | 2 – 1 |
Nola 1925 – Gragnano | 1 – 2 |
Fidelis Andria – Bitonto | 20,30 |
Gelbison – Az Picerno | 1 – 1 |
Ercolanese – Francavilla | 0 – 2 |
Gravina – Pomigliano | 19,00- |
Nardò – Sorrento 1945 | 2 – 0 |
Pol. Sarnese – Savoia 1908 | – |
Team Altamura – Taranto 1927 | 2 – 2 |
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Az Picerno | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 9 | 4 | 24 | 12 |
2 | Taranto | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | -1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 18 | 10 |
3 | Cerignola | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 |
4 | Nardò | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 |
5 | Bitonto | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | -4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 10 |
6 | Andria | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | -2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 |
7 | Fasano | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | -2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 15 | 13 |
8 | Altamura | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 15 |
9 | Francavilla | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | -6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 |
10 | Gelbison | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | -7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 10 |
11 | Sarnese | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 |
12 | Sorrento | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 |
13 | Savoia | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
14 | Gravina | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 |
15 | Gragnano | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 |
16 | Nola 1925 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 19 |
17 | Pomigliano | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 |
18 | Ercolanese | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 18 |
Visualizzazioni: 33